深圳市电池行业协会会员企业名单
深圳市电池行业协会会员企业名单
序号 | 会员企业名称 | 职务 |
1 | 深圳市力合科创股份有限公司 | 会长单位 |
2 | 欣旺达电子股份有限公司 | 名誉会长单位 |
3 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 名誉会长单位 |
4 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 副会长单位 |
5 | 深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司 | 副会长单位 |
6 | 深圳市国巨能源有限公司 | 副会长单位 |
7 | 深圳市倍特力电池有限公司 | 副会长单位 |
8 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 副会长单位 |
9 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 副会长单位 |
10 | 深圳市智佳能自动化有限公司 | 副会长单位 |
11 | 深圳市尚水智能科技有限公司 | 副会长单位 |
12 | 深圳市尚亿芯科技有限公司 | 副会长单位 |
13 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 副会长单位 |
14 | 常州锂源新能源科技有限公司 | 副会长单位 |
15 | 东江环保股份有限公司 | 监事长单位 |
16 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 理事单位 |
17 | 深圳鲸孚科技有限公司 | 理事单位 |
18 | 深圳光宇电源科技有限公司 | 理事单位 |
19 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 理事单位 |
20 | 深圳八六三新材料技术责任有限公司 | 理事单位 |
21 | 深圳市永达辉光电有限公司 | 理事单位 |
22 | 深圳市海雷新能源有限公司 | 理事单位 |
23 | 深圳市善营自动化股份有限公司 | 理事单位 |
24 | 广州普华环保设备有限公司 | 理事单位 |
25 | 深圳市安一福科技有限公司 | 理事单位 |
26 | 深圳威洛博机器人有限公司 | 理事单位 |
27 | 深圳市安仕新能源科技有限公司 | 理事单位 |
28 | 深圳市浩然电池有限公司 | 理事单位 |
29 | 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 理事单位 |
30 | 山西中烨新能源科技有限公司 | 理事单位 |
31 | 深圳市朗泰沣电子有限公司 | 理事单位 |
32 | 深圳市天宁达胶粘技术有限公司 | 理事单位 |
33 | 深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司 | 理事单位 |
34 | 深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 | 理事单位 |
35 | 广东东博自动化设备有限公司 | 理事单位 |
36 | 东莞市朗晟材料科技有限公司 | 理事单位 |
37 | 广东喜年达供应链科技有限公司 | 理事单位 |
38 | 东莞市鸿楷电子科技有限公司 | 理事单位 |
39 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 理事单位 |
40 | 深圳茗佳化工物流有限公司 | 副监事长单位 |
41 | 宁波银行 | 会员单位 |
42 | 深圳市衡通伟业科技仪器有限公司 | 会员单位 |
43 | 上海福赛特机器人有限公司 | 会员单位 |
44 | 深圳市优特利能源股份有限公司 | 会员单位 |
45 | 众检检验认证(深圳)有限公司 | 会员单位 |
46 | 前海艾勒柯(深圳)科技有限公司 | 会员单位 |
47 | 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 | 会员单位 |
48 | 深圳市特派科技有限公司 | 会员单位 |
49 | 深圳市力电电池有限公司 | 会员单位 |
50 | 深圳市德靖精密设备有限公司 | 会员单位 |
51 | 广东腾胜科技创新有限公司 | 会员单位 |
52 | 深圳市华腾光照新能源科技有限公司 | 会员单位 |
53 | 成都华为技术有限公司 | 会员单位 |
54 | 湖南力合厚浦科技有限公司 | 会员单位 |
55 | 百客泽安全防护科技(江苏)有限公司 | 会员单位 |
56 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 会员单位 |
57 | 厦门宇电自动化科技有限公司 | 会员单位 |
58 | 深圳市宜步科技有限公司 | 会员单位 |
59 | 阿丘机器人科技(苏州)有限公司 | 会员单位 |
60 | 广州市华滤环保设备有限公司 | 会员单位 |
61 | 深圳市聚星智能装备有限公司 | 会员单位 |
62 | 深圳力士智造科技有限公司 | 会员单位 |
63 | 深圳市嘉豪运通电子有限公司 | 会员单位 |
64 | 深圳市格瑞普电池有限公司 | 会员单位 |
65 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 会员单位 |
66 | 深圳环宇达电池科技有限公司 | 会员单位 |
67 | 惠州市亿纬锂能股份有限公司 | 会员单位 |
68 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 会员单位 |
69 | 维科技术股份有限公司 | 会员单位 |
70 | 盛弘电气股份有限公司 | 会员单位 |
71 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 会员单位 |
72 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 会员单位 |
73 | 伽伟新能源股份有限公司 | 会员单位 |
74 | 国轩高科股份有限公司 | 会员单位 |
75 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 会员单位 |
76 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 会员单位 |
77 | 广东博力威科技股份有限公司 | 会员单位 |
78 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | 会员单位 |
79 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 会员单位 |
80 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 会员单位 |
81 | 中航光电科技股份有限公司 | 会员单位 |
82 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 会员单位 |
83 | 乐凯胶片股份有限公司 | 会员单位 |
84 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 会员单位 |
85 | 广东芳源环保股份有限公司 | 会员单位 |
86 | 东莞市振华兴新能源科技有限公司 | 会员单位 |
87 | 深圳乾泰能源再生技术有限公司 | 会员单位 |
88 | 深圳市时代高科设备股份有限公司 | 会员单位 |
89 | 松下能源(无锡)有限公司 | 会员单位 |
90 | 深圳市精朗联合科技有限公司 | 会员单位 |
91 | 深圳市新威尔电子有限公司 | 会员单位 |
92 | 深圳市伏特能源股份有限公司 | 会员单位 |
93 | 深圳大成精密设备有限公司 | 会员单位 |
94 | 深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司 | 会员单位 |
95 | 润世华新能源控股集团有限公司 | 会员单位 |
96 | 广东宏工物料自动化系统有限公司 | 会员单位 |
97 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 会员单位 |
98 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 | 会员单位 |
99 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 | 会员单位 |
100 | 东莞市盛雄激光设备有限公司 | 会员单位 |
101 | 深圳市瑞鼎电子有限公司 | 会员单位 |
102 | 深圳易方数码科技股份有限公司 | 会员单位 |
103 | 深圳市亿能科技有限公司 | 会员单位 |
104 | 深圳市先佳科技有限公司 | 会员单位 |
105 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 会员单位 |
106 | 深圳市百瑞空气处理设备有限公司 | 会员单位 |
107 | 深圳英飞源技术有限公司 | 会员单位 |
108 | 深圳市金珠激光焊接有限公司 | 会员单位 |
109 | 东莞市鸿德电池有限公司 | 会员单位 |
110 | 广州德诚智能科技有限公司 | 会员单位 |
111 | 大连泰星能源有限公司 | 会员单位 |
112 | 路华集团 | 监事单位 |
113 | 湖北睿赛新能源科技有限公司 | 会员单位 |
114 | 云端智合(深圳)科技有限公司 | 会员单位 |
115 | 上海凌凯医药科技有限公司 | 会员单位 |
116 | 深圳市优特利电源有限公司 | 会员单位 |
117 | 深圳达温技术服务有限公司 | 会员单位 |
118 | 深圳市中领国际货运代理有限公司 | 会员单位 |
119 | 上海恩捷新材料科技股份有限公司 | 会员单位 |
协会领导