2023(第十七届)动力锂电池技术及产业发展国际论坛(第三轮通知)
第三轮通知 2023(第十七届)动力锂电池技术及产业发展国际论坛 一 论坛概况
二 论坛学术委员会及组委会 三 论坛主题
动力电池产业面临的挑战和机遇
四 论坛日程

| 论坛报告人(按姓名首字母音序排序) | |
| 报告人姓名 | 工作单位 |
| Akiyoshi Suzuki | ULVAC, Inc.日本爱发科 |
| 艾新平 | 武汉大学 |
| 曹余良 | 武汉大学 |
| 陈 岗 | 吉林大学 |
| 陈 棋 | 北京理工大学 |
| 陈 维 | 中国科学技术大学 |
| 陈忠伟 | 中科院大连化物所 |
| 崔 屹 | 美国斯坦福大学 |
| 董全峰 | 厦门大学 |
| 高学平 | 南开大学 |
| 谷思辰 | 深圳北理莫斯科大学 |
| 侴术雷 | 温州大学 |
| 洪子建 | 浙江大学 |
| 胡勇胜 | 中科院物理所 |
| 黄佳琦 | 北京理工大学 |
| 李革臣 | 哈尔滨理工大学 |
| 李晶泽 | 电子科技大学 |
| 李 帅 | 南方科技大学 |
| 刘昭林 | 新加坡科技局材料研究所 |
| 陆 俊 | 浙江大学 |
| 吕 伟 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 马建民 | 天津理工大学 |
| 倪 乔 | 北京师范大学珠海校区 |
| 牛志强 | 南开大学 |
| 庞全全 | 北京大学 |
| 施思齐 | 上海大学 |
| 孙世刚 | 厦门大学 |
| 唐永炳 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 王 芳 | 中国汽车技术研究中心有限公司 |
| 王建涛 | 国联汽车动力电池研究院 |
| 王久林 | 新疆大学 |
| 王欣然 | 北京理工大学 |
| 尉海军 | 北京工业大学 |
| 吴 凡 | 中科院物理所 |
| 吴 凯 | 宁德时代 |
| 夏定国 | 北京大学 |
| 徐 林 | 武汉理工大学 |
| 杨 军 | 上海交通大学 |
| 阳如坤 | 深圳吉阳智能科技有限公司 |
| 詹 纯 | 北京科技大学 |
| 张久俊 | 福州大学 |
| 张 强 | 清华大学 |
| 赵 婕 | 复旦大学 |
| 赵瑞瑞 | 亿纬锂能公司中央研究院 |
| 名单持续更新中…… | |
五 论文摘要提交
本次会议交流形式包括邀请报告、墙报等形式,会议拟出版“先进动力锂电池技术及应用”专刊,遴选出的高水平论文将在Science伙伴期刊Energy Material Advances择优发表。即日起接收会议摘要,截止日期:2023年11月15日。
Abstract Template (点击超链接下载摘要模板)
摘要递交邮箱:zhanghaiyue@szbattery.org
联系人:张女士(13191816562)
六 产品展示及广告宣传
为了方便企业宣传展示自己的产品,论坛组委会在会场外部设置专门的企业展示区域,可供企业在论坛召开期间展示小型样品及宣传展板。位置有限,有需要的企业请提前与会务组联系,每个展示区域收取费用20000元,提供展示台+背景板各1个(背景板由企业提供设计,组委会统一印刷),参会名额2个,宣传材料自行准备。
七 参会代表报名 学生价 早鸟价 (10月31日及之前) 正常价 (10月31日之后) 1800元 2500元 2800元
八
汇款信息
本次会议仅接受对公转账支付,请汇款至以下账户,并务必备注[动力锂电池论坛+单位+代表姓名]。
名称:深圳市电池行业协会
税号:5144 0300 MJL1 7553 74
单位地址:深圳市南山区数字文化产业基地西塔楼304
电话:0755-26920489
开户银行:中国银行深圳福星支行
银行账户:7705 6857 5151
*发票统一为增值税电子普通发票,由深圳市电池行业协会于会后10-15个工作日开具。

九 推荐住宿酒店
| 酒店名称 | 地址 | 联系电话 |
深圳光明美爵酒店 (有接驳班车) | 深圳光明区光明大道与观光路交汇处特区建发乐府广场1A栋 | (0755)23263888 |
| 深圳光明天安云谷逸衡酒店 | 深圳光明区圳园路98号光明天安云谷产业园2栋B座 | (0755)88655588 |
| 深圳光明天安云谷智选假日酒店 | 深圳光明区圳园路98号光明天安云谷产业园1栋B座 | (0755)88655588 |
十 会务组联系方式 张女士 13191816562

